ab demSchuljahr 2018/19
Gegenstand | 5. Schulstufe | 6. Schulstufe | 7. Schulstufe | 8. Schulstufe | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Geschichte/Sozialkunde Politische Bildung | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Geografie/ Wirtschaftskunde | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 5,5 |
Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Biologie/ Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 6,5 |
Chemie | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
Physik | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Musikerziehung | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Werken | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Ernährung/ Haushalt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bewegung/Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
Verbindliche Übung Berufsorientierung | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
*Wahlpfichtfach | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
Gesamt Wochenstunden | 31 | 30 | 32 | 31 | 124 |
+Förderunterricht | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
*Wahlpflichtfächer: Naturwissenschaftliches Experimentieren und Robotik, Kreatives Gestalten, Musik und Theater, Informatik, Schreibwerkstatt, Gesunde Ernährung, Coding