ab demSchuljahr 2023/24
| Gegenstand | 5. Schulstufe | 6. Schulstufe | 7. Schulstufe | 8. Schulstufe | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Geschichte und Politische Bildung | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Geografie und Wirtschaftliche Bildung | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 6 |
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Biologie/ Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 6,5 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Musikerziehung | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Kreatives Gestalten | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Technik und Design | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Ernährung und Haushalt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| Bildungs- und Berufsorientierung | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| *alternative Pflichtgegenstände | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Gesamt Wochenstunden | 31 | 30 | 32 | 31 | 124 |
| +Förderunterricht | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
*Wahlpflichtfächer: Naturwissenschaftliches Experimentieren und Robotik, Kreatives Gestalten, Musik und Theater, Informatik, Schreibwerkstatt, Gesunde Ernährung, Coding